大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170930 15:30:06 | 2 5 5 |
202101170929 15:29:06 | 3 5 6 |
202101170928 15:28:06 | 3 4 5 |
202101170927 15:27:06 | 1 2 5 |
202101170926 15:26:06 | 2 2 5 |
202101170925 15:25:06 | 1 3 3 |
202101170924 15:24:06 | 1 3 5 |
202101170923 15:23:06 | 2 3 5 |
202101170922 15:22:06 | 1 2 4 |
202101170921 15:21:06 | 4 5 6 |
202101170920 15:20:06 | 2 2 3 |
202101170919 15:19:06 | 4 5 5 |
202101170918 15:18:06 | 1 2 5 |
202101170917 15:17:06 | 2 2 3 |
202101170916 15:16:06 | 4 4 6 |
202101170915 15:15:06 | 2 3 6 |
202101170914 15:14:06 | 1 1 2 |
202101170913 15:13:06 | 2 2 3 |
202101170912 15:12:06 | 1 4 6 |
202101170911 15:11:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0931-933期 | 点数 | 【4,6,9,12,15,16,18】 | 0931期 | ? | ? |
0930-932期 | 点数 | 【4,6,9,12,15,16,18】 | 0930期 | 2,5,5 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,15】 | 0929期 | 3,5,6 | 挂 |
0926-928期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,14】 | 0926期 | 2,2,5 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,14,15】 | 0925期 | 1,3,3 | 中 |
0920-922期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,17,18】 | 0922期 | 1,2,4 | 挂 |
0917-919期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,16,18】 | 0919期 | 4,5,5 | 挂 |
0916-918期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,12,14】 | 0916期 | 4,4,6 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【3,4,10,11,14,15,17】 | 0915期 | 2,3,6 | 中 |
0913-915期 | 点数 | 【4,8,12,13,16,17,18】 | 0914期 | 1,1,2 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,16,17】 | 0912期 | 1,4,6 | 中 |
0910-912期 | 点数 | 【4,6,8,12,15,16,17】 | 0911期 | 1,2,3 | 中 |
0909-911期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,16,17】 | 0909期 | 1,4,5 | 中 |
0908-910期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,14,18】 | 0908期 | 1,2,5 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,16,18】 | 0907期 | 2,3,5 | 挂 |
0904-906期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,13,14】 | 0904期 | 1,3,5 | 中 |
0901-903期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,16,17】 | 0903期 | 5,6,6 | 中 |
0899-901期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,16,17】 | 0900期 | 1,2,6 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,13,16】 | 0898期 | 1,3,6 | 中 |
0896-898期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,18】 | 0897期 | 3,3,3 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【3,5,6,12,14,15,16】 | 0895期 | 3,4,5 | 中 |
0892-894期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,16】 | 0894期 | 1,3,6 | 中 |
0889-891期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,16,17】 | 0891期 | 1,2,3 | 挂 |
0886-888期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,17】 | 0888期 | 4,5,5 | 挂 |
0883-885期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,16,17】 | 0885期 | 1,3,6 | 挂 |
0880-882期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,12,18】 | 0882期 | 1,3,6 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,18】 | 0879期 | 2,4,6 | 中 |
0878-880期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,17】 | 0878期 | 2,3,6 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,17】 | 0877期 | 2,2,5 | 挂 |
0872-874期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,13,18】 | 0874期 | 1,3,4 | 挂 |
0869-871期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,16】 | 0871期 | 2,3,3 | 挂 |
0867-869期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,13,14】 | 0868期 | 2,2,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接